Klassement Cannibale du Ventoux
- Gegevens
- Laatst bijgewerkt: maandag 13 januari 2020 15:24
- Gepubliceerd: maandag 19 september 2011 12:46
Alle Cannibales du Ventoux
6 beklimmingen op 1 dag - NBG De Kale Berg
naam | voornaam | m/v | leeftijd | woonplaats | land | nr. | datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosé | Dominic | m | 39 | Zonhoven | B | 1 | 6-9-2003 |
Kamp | Edwin | m | 44 | Zwolle | NL | 2 | 25-7-2005 |
Monballieu | Marc | m | 50 | Brugge | B | 3 | 15-8-2006 |
Claesen | Marc | m | 41 | Diepenbeek | B | 4 | 21-5-2007 |
Valkenborgh | Lucien | m | 50 | Diepenbeek | B | 5 | 21-5-2007 |
Willemse | Hans | m | 23 | Drunen | NL | 6 | 16-7-2009 |
Wil je je gegevens uit dit klassement laten verwijderen? Neem dan contact op met De Kale Berg.